| Tên sản phẩm | 39NiCrMo3 Allo
Thành phần hóa học:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng | Tròn, Rèn, Vòng, Cuộn dây, Mặt bích, Đĩa, Lá, Hình cầu, Ruy băng, Vuông, Thanh, Ống, Tấm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy cách | Thanh: φ4-50mm; Chiều dài 2000-5000mm Ống: φ6-273mm; δ1-30mm; Chiều dài 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm Đặc trưng | 1.Theo quá trình chuẩn bị có thể được chia thành superalloys biến dạng, đúc superalloys và bột luyện kim superalloys. 2.Theo chế độ tăng cường, có loại tăng cường dung dịch rắn, lượng mưa tăng cường loại, loại tăng cường phân tán oxit và loại tăng cường chất xơ, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiểm tra | ISO, SGS, BV và như vậy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Các thành phần nhiệt độ cao như cánh tuabin, van dẫn hướng, đĩa tuabin, áp suất cao đĩa máy nén, sản xuất máy và buồng đốt được sử dụng trong sản xuất tuabin khí hàng không, hải quân và công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 1. các trường hợp đóng gói trong vỏ gỗ 2. bao bì giấy 3. đóng gói nhựa 4. bao bì bọt Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng hoặc sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân phối | 7-25 ngày hoặc theo sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thanh toán | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Theo yêu cầu thanh toán của khách hàng cho các đơn đặt hàng ngoại tuyến. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Thành phần hóa học:
Tiêu chuẩn | Lớp thép | |||||||
| Thành phần hóa học % | ||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | |
| PN | 38HNM | |||||||
| 0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| EN | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNE | F-128 - A-128 | |||||||
| 0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
| MSZ | NCMo4 | |||||||
| 0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
| 0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 | |
Phương pháp sản xuất:

Chú phổ biến: Thanh tròn thép đặc biệt hợp kim 39nicrmo3, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy



