Nguyên liệu nhựa Thép 1.2738 Thanh thép tròn Khuôn thép cho nhựa phun
1. Thành phần hóa học
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 1.10-1.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | 1.70-2.00 | 0.25-0.40 |
2. Lớp thép tương đương
| GB | AISI | DIN | ISO / EN |
| 3CR2NiMo | P20 cộng với Ni | 1.2738 | 40CrMnNiMo 8-6-4 |
3. Độ cứng
Thép tôi cứng trước Q cộng với T, 28-34 HRC
4. Đặc sủng
Thép P20 cộng với Ni có tính chất cơ học tốt và tôi luyện, làm cho bề mặt có độ cứng tương đương sau khi xử lý. Đánh bóng đẹp và độ nhám thấp. Thông thường làm cho điều kiện nhiệt luyện thành cứng trước khi sử dụng, nó có thể được sử dụng trực tiếp sau khi khuôn được gia công.
Ứng dụng

HÀNG CÓ SN
THÉP CÁC LOẠI | GB | AISI / ASTM | DIN | JIS | EN |
| THÉP KHUÔN LẠNH | Có TK12 | D3 | 1.2080 | SKD1 | X210Cr12 |
| Cr12MoV | D3 | 1.2601 | SKD11 | X165CrMoV12 | |
| Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | SKD10 | X153CrMoV12 | |
| 9CrWMn | O1 | 1.2510 | SKS3 | ||
| THÉP KHUÔN LÀM VIỆC NÓNG | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 | |
| 4Cr5MosSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 | ||
| THÉP KHUÔN NHỰA | 3Cr2Mo | P20 | 1.2311 | SCM4 | |
| 3Cr2MnS | P20 cộng với S | 1.2312 | |||
| 3Cr2NiMo | P20 cộng với Ni | 1.2738 | |||
| 4Cr13 | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | ||
| 4Cr16 | 420 | 1.2316 | SUS420 | ||
| 2Cr13 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | ||
| THÉP TỐC ĐỘ CAO | CW6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3342 | ||
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH51 | ||
| THÉP KẾT CẤU HỢP KIM | 40Cr | 5140 | 1.7035 | SCr440 | |
| 42CrMo | 4140 | 1.7225 | SCM440 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6511 | SCM439 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6582 | |||
| 20CrNiMo | 8620 | 1.6523 | |||
| 20CrMn | 5120 | 1.7147 | |||
| GCr15 | 1.3505 | ||||
| 50CrV | 6150 | 1.8159 | |||
| THÉP KẾT CẤU CACBON | 45 | 1045 | 1.1191 | S45C |
Thuận lợi

Chú phổ biến: nguyên liệu nhựa thép 1.2738 thép thanh tròn khuôn thép cho nhựa phun, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy





