1.Thành phần hóa họcvàĐặc tính cơ học (amp InQuenched GG; TemperedState):
Vật chất | 5140 | ||
Thành phần hóa học | MechanicalProperties (InQuenched& TemperedState) | ||
C | 0.37-0.44 | Độ bền kéo (MPA) | 980 |
Si | 0.17-0.37 | Sức mạnh năng suất (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | Độ giãn dài (δ5 /%) | 9 |
Cr | 0.80-1.10 | Giảm tiếtArea (ψ /%) | 45 |
Mo | 0.15-0.25 | Tác động (J) | 47 |
P | ≤0.035 | Độ cứng | ≤207HB |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
Ni | ≤0.30 | ||
2.Similarsteelgrade& vật liệu tương đương:
Hoa Kỳ | tiếng Nhật | Gemany | người Anh | Nước pháp | Quốc tế | người Trung Quốc |
ASTM& AISI& SAE | JIS | ENDIN | VIBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1,7035) | Cr4 | ------ | 40Cr |


