| tên sản phẩm |
EN 1.4845 Tấm thép AISI 310S 304 Tấm thép không gỉ |
| Vật chất | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, Hoặc tùy chỉnh |
| Độ dày | Cán nguội: {{0}}. 1 ~ 3.0mm Cán nóng: 3mm ~ 500mm |
| Kích thước | Chiều dài: 0. 1m ~ 12m (Tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh) Chiều rộng: 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm |
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Chứng chỉ | ISO 9001 BV SGS |
| Đóng gói | Bao bì tiêu chuẩn công nghiệp hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Nhãn hiệu | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Điều khoản thanh toán | 30 phần trăm T / T trước, số dư so với bản sao B / L |
| Thời gian giao hàng | Giao hàng nhanh trong 7 ngày, tùy theo số lượng đặt hàng |
Thép không gỉ là gì
Thép không gỉ là hợp kim của Sắt với tối thiểu 10,5 phần trăm Crom. Crom tạo ra một lớp oxit mỏng trên bề mặt thép được gọi là lớp thụ động. Điều này ngăn chặn bất kỳ sự ăn mòn nào của bề mặt. Tăng lượng Chromium giúp tăng khả năng chống ăn mòn.
Thép không gỉ cũng chứa một lượng Carbon, Silicon và Mangan khác nhau. Các nguyên tố khác như Niken và Molypden có thể được thêm vào để truyền đạt các đặc tính hữu ích khác như nâng cao khả năng định hình và tăng khả năng chống ăn mòn.
| Lớp | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 75 | 5.5-7.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 06 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 08 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 75 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1. 0 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 040 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 03 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 60 | 16.0-18.0 | - |
Chú phổ biến: EN 1.4845 Thép tấm AISI 310S, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy





